服務熱線
86-21-63504668
 
          產品型號: Fluke124
所屬分類:示波表
產品時間:2025-08-03
簡要描述:F124數字示波表三合一的工具 120系列示波表集40或20MHz的雙通道數字存儲示波器、雙真有效值數字電壓表和雙輸入的趨勢繪圖記錄儀于一身, 并由電池供電。 你可以把其他所有的工具丟到一邊,只用一臺120系列示波表就可以解決你所有的問題。
F124數字示波表Fluke124
 
| 三合一的工具 | |
| 120系列示波表集40或20MHz的雙通道數字存儲示波器、雙真有效值數字電壓表和雙輸入的趨勢繪圖記錄儀于一身, | |
| 并由電池供電。 你可以把其他所有的工具丟到一邊,只用一臺120系列示波表就可以解決你所有的問題。 | |
| 主要技術指標 | |
| 示波器帶寬 | Fluke 125:40MHz | 
| Fluke 124:40MHz | |
| Fluke 123:20MHz | |
| 雙輸入真有效值多用表 | 直流電壓、交流電壓、直流電壓+交流電壓、歐姆、通斷、二極管測試、 | 
| 電流、 °C、°F、電容、dBV、dBM、 波峰因數、保持和歸零 | |
| 趨勢繪圖記錄 | 自動垂直比例和時間比例 | 
| 顯示實際值、zui小、zui大和平均值讀數 | |
| 光標 | Fluke 125/124:?T、1/?T、V、?V、上升和下降時間 | 
| 實時采樣率 | 25MS/s | 
| 等效采樣率 | zui多2.5GS/s(125,124)或1.25GS/s(123)。 | 
| 輸入和數字轉換器 | 2 | 
| 時基范圍 | Fluke 125/124:20ns-1min/div | 
| Fluke 123:10ns-1min/div | |
| 輸入靈敏度 | 5mV-500V/div | 
| 觸發類型 | 即觸即測(Connect-and-View™)、 正常、單次、沿觸、視頻觸發、外部觸發 | 
| 毛刺捕獲 | 40ns | 
| 示波測量 | 自動測量:26(所有儀表),另外Fluke 125 還可測量單相和平衡式三相(三角形) | 
| 電源系統的功率(W)、VA、VAR 和功率系數(PF)。 | |
| 諧波模式 | Fluke 125 可以分析電源信號的諧波內容。 | 
| zui大記錄長度 | 512點zui小/zui大值每通道 | 
| 存儲 | Fluke 125/124:20個屏幕和設置 | 
| Fluke 123:10個屏幕和設置 | |
| 尺寸 | 232x115x50(mm) | 
| 重量 | 1.2kg | 
| 保修期 | 3年部件和人力(附件為一年) | 
| 電池壽命 | 7小時,鎳氫電池 | 
| RS-232/USB 接口 | 通過可選的PM9080/OC4USB打印機或PC接口光隔離 | 
| 選型指南 | |
| Fluke 125 | 工業示波表 (40MHz) | 
| 所有型號包括: | |
| AC120 鱷魚夾、BB120屏蔽的BNC適配器、起步指南、PM8907電池充電器/電源適配器、 | |
| STL120 屏蔽的測試線組、用戶手冊 (CD-ROM)、用戶手冊光盤 | |
| Fluke 124/125還包括: | |
| VPS40電壓探頭,40MHz,10:1 | |
| Fluke 125型號還隨附了以下物品: | |
| I400s AC電流鉗表 | |
| Fluke 125/S | 工業示波表(40MHz)+SCC120套件 | 
| SCC120包括: | |
| 硬殼攜帶式儀器箱、光隔離RS-232適配器/電纜、 | |
| FlukeView for ScopeMeter Windows® 軟件 | |
| Fluke 124 | 工業示波表(40MHz) | 
| Fluke 124/S | 工業示波表(40MHz)+SCC120套件 | 
| Fluke 123 | 工業示波表(20MHz) | 
| Fluke 123/S | 工業示波表(20MHz)+SCC120套件 | 
| IAQ_PSR | |
| PV350 | Pressure Vacuum Module | 
| 機套和掛件 | |
| C125 | 儀表軟攜包 | 
| C120 | 硬質便攜箱 | 
| C75 | 附件包 | 
| MC6/50 | MeterCleaner™ 紙巾 | 
| 電流鉗 | |
| 80i-110s | 交/直流電流鉗(100A) | 
| i200s | 交流電流鉗(200A) | 
| i30s | AC/DC電流鉗表 | 
| i3000s Flex-36 | AC電流鉗型表 | 
| i310s | 電流儀表 | 
| CS20MA | 電流分流,4-20mA,30V CAT III | 
| i1000s | 交流電流探頭(1000A) | 
| i1010 | 交/直流電流鉗(1000A) | 
| i3000s Flex-24 | AC電流鉗型表 | 
| i400s | AC電流鉗表 | 
| i410 | 交/直流電流鉗(400A) | 
| i5S | AC電流鉗表 | 
| 便攜式示波器 | |
| SW90W | FlukeView® 軟件 | 
| 光纖測試 | |
| FOM | 光纜計 | 
| 溫度 | |
| 80TK | 熱電偶模塊(K型) | 
| 80PK-22 | 浸入式溫度探頭 | 
| 80PK-24 | 氣體溫度探頭 | 
| 80PK-26 | 錐形溫度探頭 | 
| 80PK-3A | 表面探頭(K型) | 
| 80PK-8 | 管夾式溫度探頭(K型) | 
| 80T-150UA | 通用溫度探頭(適用 DMM) | 
| 電池,充電器和適配器 | |
| BP120MH | 鎳氫(NiMH)電池組,適用于Fluke 120系列,Fluke 43/43B | 
| BHT190 | 一套三個分線適配器,允許將探針連接至常用工業接頭系統的 任何導線或針腳:RJ-45、DB-9 和 M12 | 
| BP130 | 鎳氫(NiMH)電池組,適用于Fluke 120系列 | 
| PM8907 | 電源適配器/電池充電器 | 
| PM9080/001 | 光隔離RS-232適配器/電纜 | 
| 選件 | |
| BB120 | BB120帶護套的橡膠插頭至雌頭BNC的適配器 | 
| PM9091 | 同軸BNC電纜套件,彩色編碼,每套3根,每根1.5米 | 
| PM9092 | 同軸BNC電纜套件,彩色編碼,每套3根,每根0.5米 | 
| SCC120 | *套件,適用于Fluke 120系列示波表 | 
| SCC128 | 汽車排障工具包(120系列) | 
| 電纜和硬件 | |
| OC4USB | OC4USB接口電纜 | 
| PAC91 | 打印機適配器電纜 | 
| 照明燈 | |
| L200 | 探頭照明燈套件 | 
F124數字示波表