服務熱線
86-21-63504668
          產品型號:
所屬分類:耐磨熱電偶
產品時間:2024-07-15
簡要描述:化工熱電偶電阻WRN2-631產品采用防水式接線盒,適合石油化工的環境要求;固定螺紋的標準符合JB/T5219—91和JB/5583—91熱電偶、熱電阻的規定;固定法蘭除符合上述標準的同時,增加三種不同焊接方法,不同形式密 封面的固定法蘭安裝盤,供選擇和滿足不同用戶的需要。
化工熱電偶電阻WRN2-631
化工熱電偶電阻WRN2-631
測溫范圍及準確度
熱電阻類別  | 代 號  | 分度號  | 測溫范圍℃  | 允差偏差△t℃  | 備注說明  | 
鉑熱電阻  | WZP  | Pt100  | -200~600  | A級:±(0.15+0.002|t|)℃  | 代號后綴數字2表示雙芯(雙支),如WZP2、WZC2。注:|t|為實測溫度的值  | 
鉑熱電阻  | WZP2  | Pt100  | -200~600  | B級:±(0.30+0.005|t|)℃  | |
鉑熱電阻  | WZP  | Pt500  | -200~600  | A級:±(0.15+0.002|t|)℃  | |
鉑熱電阻  | WZP2  | Pt500  | -200~600  | B級:±(0.30+0.005|t|)℃  | |
鉑熱電阻  | WZP  | Pt1000  | -200~600  | A級:±(0.15+0.002|t|)℃  | |
鉑熱電阻  | WZP2  | Pt1000  | -200~600  | B級:±(0.30+0.005|t|)℃  | |
銅熱電阻  | WZC  | Cu50  | -50~150  | ±(0.30+0.006|t|)℃  | 
保護管材料
鋼 號  | 組成  | 常用溫度  | 特性  | 
321  | 1Cr18Ni9Ti  | -200~800℃  | 具有高溫耐腐蝕性,一般作耐熱鋼使用(默認為此材質)  | 
304  | 00Cr18Ni10  | -200~800℃  | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用  | 
304L  | 0Cr18Ni9  | -200~800℃  | |
316  | 00Cr17Ni14Mo2  | -200~750℃  | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用  | 
316L  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | -200~750℃  | |
鈦  | TB35  | -200~250  | 在低溫下耐腐蝕,尤其是耐海水腐蝕  | 
其它  | 
  | 
  | 據實際測量環境可選擇其它材料保護管,具體協商制定 
  |